經銷商報價:28萬
以下內容是廠家提供的產品介紹》》》
機器人采用兩履帶輪驅動底盤,頂層配備一臺傲博的機械臂。機械臂基本的運行軌跡可通過手動示教完成,機械臂采摘的點位通過工控機從攝像機計算的三維坐標給到機器人來實現采摘不同位置的果實。同時配合底盤前進搜索果實,計算三維坐標實現機械臂實時采摘。
模塊 | 指標 | 參數 |
整機型號 | JFTSRCZG-3 | |
底盤行走系統 | 結構形式 | 履帶式 |
電機功率 | 2*600W | |
負載 | 200kg | |
導航精度 | ±20 mm | |
控制方式 | 遙控/自動 | |
遙控距離/避障范圍 | 100m/0.1-1m | |
工作續航時間/充電時間 | 3h/6h | |
防撞功能 | 超聲波 | |
視覺與執行系統 | 機械臂自由度 | 6自由度 |
定位精度 | 測量距離小于1m時,精度8~10mm | |
采摘范圍 | 1m工作距離范圍內,不小于700×500mm | |
導航攝像頭分辨率 | 320*240,30幀/秒 | |
光照度范圍 | 4300lux - 8400lux | |
彩色空間 | RGB、HIS、YcBcR基于Windows平臺的視覺導航軟件 | |
彩色相機分辨率 | 1920 × 1080 | |
采摘機器人軟件 | 識別方式 | 深度學習 |
導航系統 | 依托多傳感器融合算法構建導航地圖 | |
果蔬定位方式 | 3D視覺定位算法 |
點擊此處可查看更多吉峰激光導航采摘機器人產品信息!
用戶留言
暫無評論